| # | Participant | Sum | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарубин Егор | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Устименко Глеб | 356 | 100 | 100 | 100 | 56 |
| 3 | Дьяконов Сергей | 322 | 100 | 100 | 100 | 22 |
| 4 | Шакиров Идрис | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Сиразеев Ильяс | 275 | 100 | 100 | 75 | 0 |
| 6 | Валиуллин Данис | 245 | 100 | 100 | 15 | 30 |
| 7 | Ходыкин Тимофей | 236 | 100 | 100 | 20 | 16 |
| 8 | Равнушкин Тимофей | 233 | 100 | 100 | 20 | 13 |
Updated 01/11/2023 10:10:13