| # | Participant | Sum | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устименко Глеб | 306 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| 2 | Сиразеев Ильяс | 221 | 100 | 100 | 15 | 6 |
| 3 | Дьяконов Сергей | 206 | 100 | 100 | 0 | 6 |
| 3 | Ходыкин Тимофей | 206 | 100 | 100 | 0 | 6 |
| 5 | Валиуллин Данис | 146 | 100 | 40 | 0 | 6 |
| 6 | Шакиров Идрис | 116 | 100 | 10 | 0 | 6 |
Updated 01/11/2023 10:10:13