# | Participant | Sum | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валиуллин Данис | 190 | 100 | 20 | 35 | 35 |
1 | Равнушкин Тимофей | 190 | 100 | 20 | 35 | 35 |
1 | Ходыкин Тимофей | 190 | 100 | 20 | 35 | 35 |
4 | Дьяконов Сергей | 170 | 100 | 0 | 35 | 35 |
5 | Сиразеев Ильяс | 148 | 100 | 0 | 13 | 35 |
6 | Шакиров Идрис | 132 | 100 | 20 | 2 | 10 |
Updated 01/11/2023 10:10:13