| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шепурев Степан | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Махович Алена | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Федотова Анна | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Мошков Владислав | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Гусев Дмитрий | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Гиниятов Тимур | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Черабаев Степан | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Елистратов Роман | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Болбачан Леонид | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сотникова Елизавета | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жукова Наталия | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Синотов Макар | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Подыряка Евгений | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Саляхова Камила | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 01/11/2023 10:10:18