| # | Participant | Sum | Группа C+. День 01. Сортировки и cканлайн > | Группа C+. День 02. Бинарный и тернарный поиск. > | Группа C+. День 03. Структуры данных (STL). > | Группа C+. День 04. Переходим на C++ > | Группа C+. День 05. Два указателя и префиксные суммы. > | Группа C+. День 06. Динамическое программирование - 1 > | Группа C+. День 07. Графы - 1 > | Группа C+. День 08. Динамическое программирование - 2 > | Группа C+. День 09. Базовая геометрия > | Группа C+. День 10. Графы - 2 (Крайтчайшие пути) > | Группа C+. День 11. Строки > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махович Алена | 80 | 9 | 11 | 7 | 9 | 5 | 12 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 2 | Федотова Анна | 70 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 3 | Шепурев Степан | 62 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | Черабаев Степан | 58 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Сотникова Елизавета | 50 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Мошков Владислав | 43 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Елистратов Роман | 39 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | Болбачан Леонид | 37 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||
| 9 | Гусев Дмитрий | 35 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | |||
| 9 | Подыряка Евгений | 35 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | |||
| 11 | Жукова Наталия | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | |||
| 12 | Гиниятов Тимур | 29 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
| 12 | Саляхова Камила | 29 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 14 | Синотов Макар | 26 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | Маркин Фёдор | 14 | 14 | ||||||||||
| 16 | Попадюшкин Севастьян | 11 | 11 | ||||||||||
| 17 | Пахтусов Павел | 10 | 10 | ||||||||||
| 18 | Заев Егор | 9 | 9 | ||||||||||
| 19 | Надуткин Семён | 7 | 7 |
Updated 01/11/2023 10:10:18