# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Андрей | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Лысаков Владимир | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Мулянов Дмитрий | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Воронин Максим | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Дровосеков Александр | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Помогова Ксения | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Блюм Глеб | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Лукашин Пётр | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Клесова Милана | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Коновалов Даниил | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Updated 01/11/2023 10:10:17