# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мулянов Дмитрий | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Лысаков Владимир | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Помогова Ксения | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Лукашин Пётр | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Дровосеков Александр | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Меркулов Андрей | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Клесова Милана | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Тагиров Эльдар | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Коновалов Даниил | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Блюм Глеб | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Воронин Максим | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Updated 01/11/2023 10:10:17