# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Андрей | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Дровосеков Александр | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Помогова Ксения | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Мулянов Дмитрий | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Лысаков Владимир | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Воронин Максим | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Клесова Милана | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Блюм Глеб | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Лукашин Пётр | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Коновалов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Updated 01/11/2023 10:10:17