# | Participant | Sum | Группа C. День 01. Математика > | Группа C. День 02. Математика - 2 > | Группа C. День 03. Линейные структуры данных > | Группа C. День 04. Сортировки > | Группа C. День 05. Переходим на C++ > | Группа C. День 06. Бинарный поиск + два указателя > | Группа C. День 07. Динамическое программирование - 1 > | Группа C. День 08. Динамическое программирование - 2 > | Группа C. День 08. Динамическое программирование - 3 > | Группа C. День 09. Графы - 1 > | Группа C. День 10. PQ, set, map > | Группа C. День 11. Графы - 2 > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Андрей | 94 | 3 | 7 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | |
2 | Воронин Максим | 82 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 5 |
3 | Мулянов Дмитрий | 79 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | |
4 | Помогова Ксения | 68 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
5 | Дровосеков Александр | 65 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
6 | Лысаков Владимир | 56 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | ||
7 | Блюм Глеб | 54 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
8 | Лукашин Пётр | 47 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||
9 | Клесова Милана | 44 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
10 | Коновалов Даниил | 27 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
10 | Тагиров Эльдар | 27 | 0 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||||||
12 | Саляхова Камила | 4 | 4 | |||||||||||
13 | Жукова Наталия | 3 | 3 | |||||||||||
14 | Бикбаев Тихон | 1 | 1 |
Updated 01/11/2023 10:10:17