# | Participant | Sum | Группа B. День 01. Задачи на реализацию и логику > | Группа B. День 2-3. Динамическое программирование > |
---|---|---|---|---|
1 | Шестаков Данил | 20 | 9 | 11 |
2 | Пахтусов Павел | 19 | 9 | 10 |
2 | Потехин Данила | 19 | 9 | 10 |
2 | Шапко Даниил | 19 | 9 | 10 |
5 | Черноморцев Глеб | 18 | 8 | 10 |
6 | Маркин Фёдор | 14 | 8 | 6 |
7 | Асылов Тимур | 13 | 7 | 6 |
8 | Надуткин Семён | 12 | 6 | 6 |
9 | Заев Егор | 11 | 6 | 5 |
9 | Попадюшкин Севастьян | 11 | 7 | 4 |
Updated 01/11/2023 10:10:16