# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клигунов Кирилл | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Талипов Ислам | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Каримов Ренат | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лазарев Никита | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Пахомов Евгений | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Клигунов Илья | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Подворный Иван | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Минаев Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:52