# | Participant | Sum | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахомов Евгений | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Лазарев Никита | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Каримов Ренат | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Харисов Булат | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Подворный Иван | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Талипов Ислам | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Клигунов Кирилл | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Минаев Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Клигунов Илья | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:52