< Летняя ШОП 2021. Группа A+

Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 03, нетематический №1

# Participant Sum A B C D
1 Талипов Ислам 375 100 100 100 75
1 Каримов Ренат 375 100 100 100 75
3 Пахомов Евгений 363 100 100 88 75
4 Клигунов Илья 350 100 100 100 50
4 Лазарев Никита 350 100 100 100 50
4 Клигунов Кирилл 350 100 100 100 50
7 Подворный Иван 348 100 100 98 50
8 Минаев Михаил 272 100 100 22 50
9 Харисов Булат 50 0 0 0 50

Updated 14/11/2021 07:19:52