# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 01, Двудольные паросочетания и венгерский алгоритм > | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 02, Лемма Бёрнсайда > | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 03, нетематический №1 > | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 04, Линейная алгебра > | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 06, CEOI 2010 Day 2 + задача > | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 07, Дерево доминаторов > | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 08, Мини-темы > | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 09, Нетематический №3 > | Летняя ШОП 2021, параллель A+, день 10, Матроиды > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазарев Никита | 3906 | 6 | 350 | 10 | 340 | 4 | 5 | 316 | 4 | |
2 | Пахомов Евгений | 3612 | 6 | 4 | 363 | 7 | 300 | 4 | 2 | 249 | 4 |
3 | Каримов Ренат | 3375 | 4 | 5 | 375 | 7 | 400 | 3 | 300 | 4 | |
4 | Клигунов Кирилл | 3201 | 3 | 5 | 350 | 8 | 327 | 2 | 224 | 5 | |
5 | Талипов Ислам | 2739 | 3 | 4 | 375 | 4 | 340 | 2 | 224 | 5 | |
6 | Клигунов Илья | 2280 | 2 | 3 | 350 | 4 | 200 | 2 | 1 | 130 | 4 |
7 | Подворный Иван | 2189 | 3 | 3 | 348 | 3 | 287 | 2 | 254 | 2 | |
8 | Минаев Михаил | 2116 | 1 | 3 | 272 | 6 | 263 | 2 | 181 | 2 | |
9 | Харисов Булат | 2050 | 5 | 2 | 50 | 5 | 200 | 3 | 1 | 200 | |
10 | Акимов Артëм | 100 | 1 |
Updated 14/11/2021 07:19:51