| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ганичев Василий | 335 | 100 | 100 | 100 | 35 | 0 | 
| 1 | Гришечкин Павел | 335 | 100 | 100 | 100 | 35 | 0 | 
| 1 | Филев Виктор | 335 | 100 | 100 | 100 | 35 | 0 | 
| 4 | Громак Дмитрий | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 | 
| 4 | Хоссейн Екатерина | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 | 
| 6 | Бенца Даниил | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 
| 6 | Крылыков Максим | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 
| 8 | Афонькин Павел | 295 | 100 | 100 | 60 | 35 | 0 | 
| 9 | Писаренко Григорий | 283 | 100 | 48 | 100 | 35 | 0 | 
| 10 | Вильданов Руслан | 265 | 100 | 100 | 60 | 5 | 0 | 
| 11 | Сапрыкин Максим | 260 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 
| 12 | Алексеев Станислав | 253 | 100 | 48 | 100 | 5 | 0 | 
| 13 | Герасиков Владимир | 248 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 | 
| 14 | Нарижный Михаил | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Акимов Артëм | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
| 16 | Демченко Артем | 153 | 100 | 48 | 0 | 5 | 0 | 
| 17 | Жар Константин | 148 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Шатохин Федор | 133 | 100 | 18 | 15 | 0 | 0 | 
| 19 | Понкратов Александр | 105 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 20 | Лебедев Данил | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Девятериков Иван | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Updated 14/11/2021 07:19:51