| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ганичев Василий | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1 | Писаренко Григорий | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1 | Сапрыкин Максим | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1 | Громак Дмитрий | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1 | Жар Константин | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1 | Герасиков Владимир | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Нарижный Михаил | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Вильданов Руслан | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Шатохин Федор | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | Бенца Даниил | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 10 | Понкратов Александр | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | Афонькин Павел | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Филев Виктор | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | Гришечкин Павел | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 15 | Демченко Артем | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Лебедев Данил | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Девятериков Иван | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 16 | Крылыков Максим | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 16 | Акимов Артëм | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | Алексеев Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Updated 14/11/2021 07:19:51