# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазарев Никита | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Писаренко Григорий | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Вильданов Руслан | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Ганичев Василий | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Громак Дмитрий | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Сапрыкин Максим | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Герасиков Владимир | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Филев Виктор | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Жар Константин | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Бенца Даниил | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Понкратов Александр | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Нарижный Михаил | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шатохин Федор | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Афонькин Павел | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гришечкин Павел | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Крылыков Максим | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Данил | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Девятериков Иван | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Демченко Артем | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Алексеев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Updated 14/11/2021 07:19:51