# | Participant | Sum | Innopolis WinterCamp 2020, day 1, backtracking and NP-complete problems > | Innopolis WinterCamp 2020, day 2, geometry > | Innopolis WinterCamp 2020, day 4, Games and Partial scoring > | Innopolis WinterCamp 2020, day 5, Aho-Corasick > | Innopolis WinterCamp 2020, day 6, DP Optimizations > | Innopolis WinterCamp 2020, day 7, sqrt optimization > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deák Bence | 28 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 |
2 | Gellért Tóth Gábor | 22 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 |
3 | Charalampos Georgiou | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | Balint Horcsin | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 | Péter Szente | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | Theofanis Orfanou | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
7 | Tamás Márton Németh | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Marko Dimitrić | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Michail Christofis | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Михаил Будников | 3 | 3 | |||||
11 | Глеб Ингман | 2 | 2 | |||||
12 | Владимир Голубев | 1 | 1 | |||||
12 | Дмитрий Лигай | 1 | 1 | |||||
12 | Кирилл Иванов | 1 | 1 | |||||
12 | Шабдан Батыркулов | 1 | 1 |
Updated 14/07/2020 17:20:13