| # | Participant | Sum | Зимняя ШОП 2020, день 1, базовая теория графов > | Зимняя ШОП 2020, день 2, строки > | Зимняя ШОП 2020, день 3, продвинутое ДП > | Зимняя ШОП 2020, день 4, геометрия > | Зимняя ШОП 2020, день 5, паросочетание > | Зимняя ШОП 2020, день 6, дерево отрезков > | Зимняя ШОП 2020, день 7, Запросы на деревьях > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Срибняк | 28 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | |
| 1 | Илья Бурков | 28 | 6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Илья Саранцев | 25 | 8 | 11 | 6 | ||||
| 4 | Денис Шабанов | 22 | 7 | 10 | 5 | ||||
| 4 | Ульяна Беляева | 22 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Андрей Хорохорин | 18 | 8 | 10 | |||||
| 7 | Антон Ройтерштейн | 17 | 16 | 1 | |||||
| 8 | Максим Силенин | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 9 | Алексей Кузнецов | 12 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 10 | Иван Шуренков | 11 | 7 | 4 | |||||
| 10 | Кирилл Черников | 11 | 11 | ||||||
| 12 | Дмитрий Лахтин | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| 12 | Иван Алашеев | 10 | 10 | ||||||
| 14 | Глеб Ингман | 9 | 9 | ||||||
| 14 | Михаил Гусев | 9 | 4 | 5 | |||||
| 16 | Константин Гогричиани | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Samvel Andreasyan | 6 | 6 | ||||||
| 17 | Владимир Голубев | 6 | 2 | 4 | |||||
| 17 | Дмитрий Лигай | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 20 | Артем Иванов | 4 | 2 | 2 | |||||
| 20 | Артем Хромов | 4 | 2 | 2 | |||||
| 20 | Валерий Родионов | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 20 | Дамир Абулханов | 4 | 4 | ||||||
| 24 | Данила Пузов | 3 | 2 | 1 | |||||
| 24 | Эмир Зиганшин | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 | Камиль Шарипов | 2 | 2 | ||||||
| 26 | Кирилл Иванов | 2 | 2 | ||||||
| 28 | Алексей Калмыков | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Андрей Голов | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Богдан Малов | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Булат Гаязов | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Владислав Козлов | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Захар Кравчук | 1 | 1 | 0 | |||||
| 28 | Никита Денисов | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Николай Мыльников | 1 | 0 | 1 | |||||
| 28 | Юрий Зайцев | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Игорь Паншин | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/07/2020 17:20:14