# | Participant | Sum | Зимняя ШОП 2020, день 1, оптимизации ДП > | Зимняя ШОП 2020, день 2, суффиксный массив > | Зимняя ШОП 2020, день 3, Ахо-Корасик > | Зимняя ШОП 2020, день 4, структуры данных, персистентность > | Зимняя ШОП 2020, день 5, структуры данных на дереве > | Зимняя ШОП 2020, день 6, теория чисел > | Зимняя ШОП 2020, день 7, FFT > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Голубев | 30 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Иван Алашеев | 26 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
3 | Данила Пузов | 24 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||
4 | Валерий Родионов | 20 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||
5 | Айдар Асадуллин | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
6 | Алексей Кузнецов | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
6 | Николай Мыльников | 18 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
8 | Кирилл Иванов | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | |||
9 | Артем Хромов | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
10 | Samvel Andreasyan | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||
10 | Ислам Талипов | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||
12 | Андрей Голов | 14 | 2 | 3 | 9 | ||||
12 | Богдан Малов | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
12 | Даниил Кузьмин | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
12 | Иван Шуренков | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
16 | Артём Макогон | 12 | 2 | 6 | 4 | ||||
16 | Глеб Ингман | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
16 | Рузиль Загиров | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
19 | Булат Гаязов | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
19 | Илья Саранцев | 11 | 4 | 5 | 2 | ||||
21 | Андрей Хорохорин | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||
21 | Денис Шабанов | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
23 | Игорь Паншин | 9 | 4 | 5 | |||||
23 | Семён Паненков | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
23 | Юрий Зайцев | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
26 | Юрий Пустовалов | 8 | 8 | ||||||
27 | Дмитрий Лигай | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
27 | Ренат Хайруллин | 7 | 2 | 5 | |||||
29 | Дамир Абулханов | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
29 | Захар Кравчук | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
31 | Кирилл Черников | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
32 | Эмир Зиганшин | 4 | 3 | 1 | |||||
33 | Булат Харисов | 3 | 3 | 0 | |||||
33 | Илья Бурков | 3 | 1 | 2 | |||||
35 | Александр Срибняк | 2 | 2 | ||||||
35 | Алексей Калмыков | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
35 | Антон Ройтерштейн | 2 | 1 | 1 | |||||
35 | Игорь Маркелов | 2 | 1 | 1 | |||||
39 | Иван Климов | 1 | 1 | ||||||
39 | Константин Гогричиани | 1 | 1 | ||||||
39 | Максим Лутан | 1 | 1 | ||||||
39 | Михаил Гусев | 1 | 1 | ||||||
39 | Ренат Каримов | 1 | 1 | 0 | |||||
44 | Михаил Будников | 0 | 0 | ||||||
44 | Шабдан Батыркулов | 0 | 0 |
Updated 14/07/2020 17:20:13