# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2020, параллель D, день 1, Переменные > | Летняя ШОП 2020, параллель D, день 2, Простые сортировки > | Летняя ШОП 2020, параллель D, день 4, Рекурсия > | Летняя ШОП 2020, параллель D, день 5, Строки и Символы > | Летняя ШОП 2020, параллель D, день 6, Двумерные массивы > | Летняя ШОП 2020, параллель D, день 7, Бинарный Поиск > | Летняя ШОП 2020, параллель D, день 8, Словарь > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Щербаков | 73 | 16 | 18 | 8 | 14 | 7 | 6 | 4 |
2 | Тимур Голотин | 53 | 18 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 |
2 | Ярослав Прыгунов | 53 | 14 | 11 | 4 | 11 | 9 | 4 | |
4 | Игорь Ковязин | 49 | 11 | 12 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 |
5 | Андрей Файзуллин | 41 | 13 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 |
5 | Кирилл Маглыш | 41 | 22 | 19 | |||||
7 | Фёдор Соколов | 39 | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 |
8 | Иван Пекшиев | 32 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3 | ||
9 | Константин Осинин | 17 | 17 |
Updated 20/11/2020 22:20:28