| # | Participant | Sum | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 1, Сортировки > | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 2, Два указателя + Сканлайн > | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 3, Строки. Префикс-функция, Z - функция > | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 4, Структуры данных > | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 5, Динамическое программирование - 1 > | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 6, Динамическое программирование - 2 > | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 7, Бинарный поиск > | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 8, Поиск в ширину + поиск в глубину > | Летняя ШОП 2020, параллель C+, день 9, Графы. Кратчайшие пути > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий Лупильцев | 91 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 13 | 6 |
| 2 | Максим Ворошилов | 89 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 11 | 9 | 13 | 8 |
| 3 | Глеб Статкевич | 79 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 5 |
| 4 | Тимур Муслухов | 71 | 12 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 5 | Кирилл Плешивцев | 60 | 12 | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 6 | Владислав Тепляков | 59 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 13 | 4 | |
| 7 | Кирилл Долгопол | 52 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 8 | Назим Малышев | 48 | 12 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | |||
| 9 | Александр Решетников | 46 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | |
| 10 | Алиса Бурматова | 31 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Олжас Мусалимов | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | Федор Филиппов | 22 | 9 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 13 | Глеб Устименко | 15 | 8 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | Камиль Аглиев | 12 | 12 | ||||||||
| 15 | Степан Пискунов | 3 | 3 |
Updated 10/07/2021 11:25:20