| # | Participant | Sum | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 1, Арифметика > | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 2, Структуры данных > | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 3, Сортировки > | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 4, Бинарный и тернарный поиски > | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 5, Два указателя > | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 6, Графы. Обход в ширину > | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 7, Графы. Обход в глубину > | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 8, Динамическое программирование > | Летняя ШОП 2020, параллель C, день 9, Жадность > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Маглыш | 101 | 13 | 12 | 13 | 12 | 6 | 13 | 9 | 15 | 8 |
| 2 | Антон Степанов | 89 | 13 | 12 | 10 | 12 | 3 | 13 | 8 | 13 | 5 |
| 3 | Дмитрий Гадеев | 79 | 13 | 8 | 11 | 9 | 4 | 11 | 9 | 12 | 2 |
| 4 | Софья Зотова | 75 | 13 | 12 | 13 | 11 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 5 | Александр Лукоянов | 66 | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Анастасия Буркова | 64 | 11 | 6 | 11 | 8 | 2 | 8 | 2 | 11 | 5 |
| 7 | Леонид Альжанов | 61 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 |
| 8 | Степан Пискунов | 58 | 13 | 10 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | Ульяна Еськова | 58 | 10 | 8 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 |
| 10 | Юлия Тарасова | 55 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 11 | Виктор Ярцев | 54 | 12 | 8 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 12 | Кирилл Семенкович | 43 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Матвей Леонович | 43 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | |
| 14 | Константин Осинин | 39 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | |
| 15 | Федор Филиппов | 35 | 11 | 8 | 11 | 5 | |||||
| 16 | Михаил Волков | 30 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | Григорий Служак | 29 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Анна Кислицына | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 18 | Родион Сафонов | 18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 20 | Владислав Тепляков | 13 | 13 | ||||||||
| 21 | Иван Пекшиев | 2 | 2 |
Updated 20/11/2020 22:20:25