| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Голубев | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Илья Печерский | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | Михаил Зайцев | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Дмитрий Сергиенко | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Андрей Хренов | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Антон Шатохин | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Денис Михайлов | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Полина Соловьева | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Кирилл Лебедев | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Федор Куксо | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Екатерина Щипунова | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Пётр Сальников | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Никита Панюхин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Камал Шахдуллаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Елизавета Манжула | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Updated 20/11/2020 22:20:25