| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Печерский | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1 | Антон Шатохин | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1 | Михаил Зайцев | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Владимир Голубев | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Дмитрий Сергиенко | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | Кирилл Лебедев | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Андрей Хренов | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Денис Михайлов | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Полина Соловьева | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | Камал Шахдуллаев | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Федор Куксо | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Екатерина Щипунова | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Иван Захаров | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Никита Панюхин | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Елизавета Манжула | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Пётр Сальников | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Мария Никишина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Updated 20/11/2020 22:20:25