< Летняя ШОП 2020. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2020, параллель B1, день 8, строки

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Даниил Дробунин 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 Павел Афонькин 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
3 Юрий Филатов 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
3 Никита Поливин 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
3 Розалина Миргалимова 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
6 Александр Деревягин 7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
7 Станислав Алексеев 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Константин Гогричиани 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Артём Мацкевич 6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
10 Павел Ральников 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
10 Кирилл Зорин 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
10 Стефания Нежинец 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
13 Олег Горбатюк 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
13 Артем Демченко 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
13 Дмитрий Лахтин 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
13 Камиль Аглиев 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
13 Максим Синицын 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
18 Егор Степашин 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
18 Таисия Галкина 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Андрей Антонов 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Ростислав Аверин 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Дмитрий Громак 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Михаил Мефодьев 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Вадим Оносовский 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Руслан Зиязетдинов 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Дмитрий Николенко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 20/11/2020 22:20:23