< Летняя ШОП 2020. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2020, параллель B1, день 6, Всё за корень

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Даниил Дробунин 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
2 Розалина Миргалимова 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
3 Павел Афонькин 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
3 Юрий Филатов 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
5 Олег Горбатюк 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Александр Деревягин 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7 Михаил Мефодьев 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Артём Мацкевич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Камиль Аглиев 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Влад Остапенко 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Станислав Алексеев 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Константин Гогричиани 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Дмитрий Громак 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Андрей Антонов 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Радмила Чинаева 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Дмитрий Николенко 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Таисия Галкина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Павел Ральников 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Егор Степашин 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Артём Ростунов 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Даниил Григорьев 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Дмитрий Лахтин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Кирилл Зорин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Максим Синицын 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ростислав Аверин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Григорий Рассадников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 20/11/2020 22:20:23