< Летняя ШОП 2020. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2020, параллель B1, день 5, Дерево Отрезков

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Розалина Миргалимова 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Павел Афонькин 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 Камиль Аглиев 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4 Даниил Дробунин 8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
4 Юрий Филатов 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
4 Александр Деревягин 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
7 Артём Мацкевич 7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
8 Егор Степашин 6 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
8 Стефания Нежинец 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
10 Михаил Мефодьев 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
10 Олег Горбатюк 5 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
10 Дмитрий Громак 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10 Дмитрий Лахтин 5 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
14 Павел Ральников 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Константин Гогричиани 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Артем Демченко 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Кирилл Зорин 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Ростислав Аверин 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Станислав Алексеев 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Таисия Галкина 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Влад Остапенко 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Дмитрий Николенко 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Александра Шовкопляс 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Андрей Антонов 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Вадим Оносовский 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Григорий Рассадников 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Даниил Григорьев 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Никита Поливин 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Радмила Чинаева 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Артём Ростунов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Артём Липиньски 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Максим Синицын 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Руслан Зиязетдинов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 20/11/2020 22:20:23