< Летняя ШОП 2020. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2020, параллель B1, день 4, Продвинутая Геометирия

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Александр Деревягин 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 Павел Афонькин 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
2 Стефания Нежинец 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
4 Егор Степашин 7 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
4 Артём Мацкевич 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
6 Павел Ральников 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 Влад Остапенко 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
6 Олег Горбатюк 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
9 Юрий Филатов 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10 Таисия Галкина 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
10 Даниил Дробунин 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
10 Артем Демченко 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Ростислав Аверин 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Константин Гогричиани 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 Дмитрий Лахтин 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Камиль Аглиев 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Станислав Алексеев 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Михаил Мефодьев 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Дмитрий Громак 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Андрей Антонов 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Даниил Григорьев 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Кирилл Зорин 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Никита Поливин 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Updated 20/11/2020 22:20:23