< Летняя ШОП 2020. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2020, параллель B1, день 2, кратчайшие пути

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Розалина Миргалимова 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Павел Афонькин 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Юрий Филатов 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
4 Павел Ральников 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Егор Степашин 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
4 Андрей Антонов 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Артём Мацкевич 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Камиль Аглиев 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Радмила Чинаева 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
10 Олег Горбатюк 7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
10 Михаил Мефодьев 7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
10 Константин Гогричиани 7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
10 Даниил Григорьев 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
10 Дмитрий Лахтин 7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
10 Никита Поливин 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
10 Стефания Нежинец 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
17 Даниил Дробунин 6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
17 Дмитрий Громак 6 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
17 Влад Остапенко 6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
17 Дмитрий Николенко 6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
17 Александр Деревягин 6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
22 Станислав Алексеев 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
22 Артем Демченко 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
22 Кирилл Зорин 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
22 Ростислав Аверин 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
26 Артём Ростунов 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
26 Таисия Галкина 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
26 Григорий Андреев 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
26 Артём Липиньски 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
26 Вадим Оносовский 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
26 Григорий Рассадников 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
26 Максим Синицын 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
33 Анастасия Баркина 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Руслан Зиязетдинов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 20/11/2020 22:20:23