< Летняя ШОП 2020. Группа A

Летняя ШОП 2020, параллель A, день 3, HLD, Centoroid, Small-to-large

# Participant Sum A B C D E F G
1 Даниил Кузьмин 6 1 1 1 0 1 1 1
2 Ислам Талипов 5 0 1 1 0 1 1 1
2 Никита Барыкин 5 0 1 1 0 1 1 1
4 Александр Панарин 4 0 1 0 0 1 1 1
4 Всеволод Васькин 4 0 1 0 0 1 1 1
4 Рустем Гимадиев 4 0 1 0 0 1 1 1
4 Виктор Чаркин 4 0 1 0 0 1 1 1
4 Максим Захарченко 4 0 1 0 0 1 1 1
4 Илья Бурков 4 0 1 0 0 1 1 1
10 Виктор Абишев 2 0 1 0 0 0 1 0
10 Сергей Буркин 2 0 1 0 0 0 1 0
10 Родион Истомин 2 0 1 0 0 0 1 0
13 Глеб Ингман 1 0 1 0 0 0 0 0

Updated 20/11/2020 22:20:20