< Осенняя ШОП 2019. Группа C+

Осенняя ШОП 2019, параллель C+ [1], день 7, два указателя + сканлайн

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Никита Лазарев 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Лев Горбунков 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
2 Константин Гогричиани 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
2 Владимир Новиков 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 Николай Рыбаков 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
5 Никита Федорович 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
5 Григорий Рыболовлев 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
5 Илья Дудников 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 Таисия Галкина 7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
5 Эльдар Билалов 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
11 Владислав Вечерковский 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Дмитрий Дужинский 6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
11 Максим Крылыков 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Александр Макаренко 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Арсений Гражданцев 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Даниил Григорьев 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Сергей Прохоров 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Артём Акимов 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Михаил Фоменко 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Даниил Сучков 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:11