< Осенняя ШОП 2019. Группа C+

Осенняя ШОП 2019, параллель C+ [1], день 6, PQ, Set, Map

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N
1 Лев Горбунков 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Никита Лазарев 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 Владислав Вечерковский 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 Никита Федорович 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 Григорий Рыболовлев 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 Николай Рыбаков 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Константин Гогричиани 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Максим Крылыков 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
7 Владимир Новиков 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Таисия Галкина 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Александр Макаренко 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
11 Даниил Григорьев 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Даниил Сучков 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Илья Дудников 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Михаил Фоменко 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Эльдар Билалов 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Сергей Прохоров 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
18 Артём Акимов 6 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Дмитрий Дужинский 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Арсений Гражданцев 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:11