< Осенняя ШОП 2019. Группа C+

Осенняя ШОП 2019, параллель C+ [1], день 5, Бинарный и тернарный поиски

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O
1 Никита Лазарев 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Лев Горбунков 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
3 Владислав Вечерковский 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 Григорий Рыболовлев 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 Даниил Григорьев 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 Никита Федорович 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Николай Рыбаков 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Владимир Новиков 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Илья Дудников 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Таисия Галкина 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
11 Константин Гогричиани 9 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
11 Максим Крылыков 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
13 Сергей Прохоров 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13 Дмитрий Дужинский 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Артём Акимов 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Даниил Сучков 7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Михаил Фоменко 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Александр Макаренко 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Арсений Гражданцев 6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Эльдар Билалов 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Никита Сердюков 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:11