< Осенняя ШОП 2019. Группа C+

Осенняя ШОП 2019, параллель C+ [1], день 4, Сортировки

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O
1 Константин Гогричиани 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Никита Лазарев 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Лев Горбунков 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Владислав Вечерковский 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Даниил Григорьев 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Михаил Фоменко 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Николай Рыбаков 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
7 Григорий Рыболовлев 14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
7 Максим Крылыков 14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
7 Артём Акимов 14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
7 Владимир Новиков 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
12 Дмитрий Дужинский 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
12 Никита Федорович 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
12 Илья Дудников 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
12 Никита Сердюков 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
12 Таисия Галкина 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
12 Эльдар Билалов 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
18 Сергей Прохоров 11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
19 Арсений Гражданцев 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
19 Даниил Сучков 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
21 Александр Макаренко 8 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Фаддей Крячко 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Updated 18/02/2020 09:20:11