< Осенняя ШОП 2019. Группа C+

Осенняя ШОП 2019, параллель C+ [1], день 3, Динамическое программирование

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O
1 Владимир Новиков 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Константин Гогричиани 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
2 Никита Лазарев 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Лев Горбунков 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 Илья Дудников 12 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
6 Владислав Вечерковский 9 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
6 Максим Крылыков 9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
6 Никита Федорович 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6 Даниил Григорьев 9 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
6 Таисия Галкина 9 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
11 Дмитрий Дужинский 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11 Григорий Рыболовлев 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11 Николай Рыбаков 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
11 Арсений Гражданцев 7 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Михаил Фоменко 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Александр Макаренко 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Артём Акимов 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Даниил Сучков 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Никита Сердюков 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Эльдар Билалов 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Сергей Прохоров 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:11