< Осенняя ШОП 2019. Группа C+

Осенняя ШОП 2019, параллель C+ [1], день 2, DFS + BFS 2 и Кратчайшие пути

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O
1 Никита Лазарев 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
2 Владислав Вечерковский 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
3 Лев Горбунков 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Даниил Григорьев 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Григорий Рыболовлев 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Владимир Новиков 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Дмитрий Дужинский 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Максим Крылыков 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Николай Рыбаков 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Артём Акимов 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Илья Дудников 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Михаил Фоменко 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Таисия Галкина 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Александр Макаренко 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Константин Гогричиани 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Эльдар Билалов 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Сергей Прохоров 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Никита Федорович 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Арсений Гражданцев 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Никита Сердюков 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:11