< Осенняя ШОП 2019. Группа C+

Осенняя ШОП 2019, параллель C+ [1], день 1, DFS + BFS

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N
1 Никита Лазарев 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Константин Гогричиани 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Николай Рыбаков 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
3 Лев Горбунков 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 Дмитрий Дужинский 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
5 Никита Федорович 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 Сергей Прохоров 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 Григорий Рыболовлев 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 Артём Акимов 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 Владимир Новиков 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 Даниил Григорьев 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
12 Владислав Вечерковский 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Максим Крылыков 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
12 Александр Макаренко 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
12 Михаил Фоменко 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Таисия Галкина 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Арсений Гражданцев 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
17 Даниил Сучков 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Илья Дудников 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Эльдар Билалов 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Фаддей Крячко 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:11