< Осенняя ШОП 2019. Группа C

Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 3, Простые структуры данных

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Максим Подгороднев 9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
2 Фаддей Крячко 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
2 Иван Луппов 8 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
2 Арсений Зверев 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
2 Аркадий Фролкин 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
6 Анна Басалова 7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
7 Леонид Альжанов 6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
7 Алсу Сафина 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
7 Юлия Тарасова 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
10 Игорь Малышев 5 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
10 Артём Барахта 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Дан Серебренников 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Мария Тестова 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Мария Малых 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Алена Ярцева 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Елизавета Тулубенская 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Марина Пулова 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Андрей Кирпаль 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Никита Волков 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Родион Сафоненко 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:11