< Осенняя ШОП 2019. Группа C

Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 1, Арифметика

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Арсений Зверев 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Даниил Сучков 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Илья Дудников 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Фаддей Крячко 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Анна Басалова 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Леонид Альжанов 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Елизавета Тулубенская 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Мария Малых 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Артём Барахта 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Максим Подгороднев 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
11 Алена Ярцева 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
11 Иван Луппов 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
13 Игорь Малышев 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
13 Андрей Кирпаль 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
15 Аркадий Фролкин 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
15 Родион Сафоненко 8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
17 Алсу Сафина 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Мария Тестова 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
17 Никита Волков 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Юлия Тарасова 5 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
21 Дан Серебренников 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Марина Пулова 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
23 Алексей Соколов 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Исмаил Ергалиев 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:11