# | Participant | Sum | Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 1, Арифметика > | Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 2, Арифметика-2 + Сортировки > | Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 3, Простые структуры данных > | Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 4, Динамическое программирование > | Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 5, Бинарный поиск > | Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 6, Обход в глубину > | Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 7, Обход в ширину > | Осенняя ШОП 2019, параллель C [1], день 8, Жадность > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Подгороднев | 69 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 5 |
2 | Фаддей Крячко | 66 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 7 | |
3 | Анна Басалова | 63 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 5 | 2 |
4 | Иван Луппов | 53 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 |
4 | Леонид Альжанов | 53 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | |
6 | Аркадий Фролкин | 48 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 |
6 | Арсений Зверев | 48 | 12 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 |
8 | Игорь Малышев | 45 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 |
9 | Алена Ярцева | 43 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 |
10 | Артём Барахта | 38 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 |
10 | Елизавета Тулубенская | 38 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 |
12 | Алсу Сафина | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 |
12 | Мария Малых | 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 |
14 | Юлия Тарасова | 32 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 |
15 | Андрей Кирпаль | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
16 | Родион Сафоненко | 29 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
17 | Мария Тестова | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
18 | Дан Серебренников | 25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
19 | Марина Пулова | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
19 | Никита Волков | 23 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
21 | Даниил Сучков | 11 | 11 | |||||||
21 | Илья Дудников | 11 | 11 | |||||||
23 | Алексей Соколов | 3 | 3 | |||||||
24 | Исмаил Ергалиев | 2 | 2 |
Updated 18/02/2020 09:20:10