< Осенняя ШОП 2019. Группа B

Осенняя ШОП 2019, параллель B, день 7, дп по подотрезкам и поддеревьям

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Булат Гаязов 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
2 Ренат Хайруллин 9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
3 Дмитрий Николенко 7 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 Рустем Гимадиев 6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
5 Камиль Нотфуллин 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
5 Сергей Вольнов 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 Алина Булкина 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:10