< Осенняя ШОП 2019. Группа B

Осенняя ШОП 2019, параллель B, день 5, LCA

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Ренат Хайруллин 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Булат Гаязов 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Камиль Нотфуллин 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Сергей Мильграм 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 Рустем Гимадиев 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Дмитрий Николенко 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Сергей Вольнов 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Алина Булкина 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:10