< Осенняя ШОП 2019. Группа B

Осенняя ШОП 2019, параллель B, день 4, корневая декомпозиция

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Булат Гаязов 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
2 Ренат Хайруллин 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Рустем Гимадиев 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Сергей Вольнов 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Сергей Мильграм 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Камиль Нотфуллин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Дмитрий Николенко 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Алина Булкина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:10