< Осенняя ШОП 2019. Группа B

Осенняя ШОП 2019, параллель B, день 3, динамика по подмножествам

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Булат Гаязов 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
2 Ренат Хайруллин 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
2 Рустем Гимадиев 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 Дмитрий Николенко 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Камиль Нотфуллин 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Сергей Мильграм 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Сергей Вольнов 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Алина Булкина 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:10