< Осенняя ШОП 2019. Группа B

Осенняя ШОП 2019, параллель B, день 2, строки

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Булат Гаязов 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
2 Ренат Хайруллин 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Сергей Мильграм 9 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3 Сергей Вольнов 9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
5 Рустем Гимадиев 7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Камиль Нотфуллин 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Дмитрий Николенко 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Алина Булкина 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 18/02/2020 09:20:10