< Зимняя ШОП 2019. Группа A. Тематические контесты

Зимняя ШОП 2019, день 4, суффиксный массив

# Participant Sum A B C D E F G
1 Артем Захаренко 5 1 1 1 1 0 1 0
2 Рената Шакирова 4 1 1 1 1 0 0 0
3 Надежда Филиппова 3 1 1 1 0 0 0 0
3 Дмитрий Ибраев 3 1 1 1 0 0 0 0
3 Булат Харисов 3 1 1 1 0 0 0 0
3 Артем Выгузов 3 1 1 1 0 0 0 0
3 Роберт Габдуллин 3 1 1 1 0 0 0 0
3 Ислам Шайхиев 3 1 1 1 0 0 0 0
9 Алексей Лесник 2 1 0 1 0 0 0 0
10 Антон Ройтерштейн 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Арсений Староверов 1 1 0 0 0 0 0 0

Updated 09/07/2019 09:50:15