# | Participant | Sum | Зимняя ШОП 2019, день 1, advanced contest, CEOI 2010 day 2 > | Зимняя ШОП 2019, день 2, advanced contest, CEOI 2010 day 1 > | Зимняя ШОП 2019, день 3, advanced contest, UOI 2017, продвинутая выборка > | Зимняя ШОП 2019, день 4, advanced contest, APIO 2011 > | Зимняя ШОП 2019, день 5, advanced contest, JOI Open Contest 2018 > | Зимняя ШОП 2019, день 6, advanced contest, JOI Finals 2018/2019 > | Зимняя ШОП 2019, день 7, advanced contest, online подборка > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булат Миннахметов | 2020 | 300 | 300 | 300 | 120 | 300 | 500 | 2 |
2 | Тимофей Федосеев | 1975 | 300 | 260 | 300 | 100 | 300 | 315 | 4 |
3 | Азат Исмагилов | 1938 | 300 | 300 | 300 | 200 | 238 | 400 | 2 |
4 | Федор Ушаков | 1798 | 300 | 300 | 300 | 160 | 138 | 100 | 5 |
5 | Константин Амеличев | 1544 | 240 | 240 | 260 | 140 | 464 | 2 | |
6 | Андрей Одинцов | 1530 | 300 | 200 | 250 | 180 | 300 | 200 | 1 |
7 | Вадим Красник | 1322 | 210 | 240 | 160 | 0 | 312 | 4 | |
8 | Алеся Иванова | 1239 | 200 | 240 | 180 | 319 | 3 | ||
9 | Данила Усачев | 1080 | 300 | 200 | 300 | 80 | 2 | ||
10 | Камиль Шарипов | 990 | 90 | 200 | 100 | 400 | 2 | ||
11 | Дмитрий Умнов | 904 | 200 | 404 | 3 | ||||
12 | Арсений Староверов | 800 | 100 | 90 | 190 | 20 | 200 | 2 | |
13 | Алексей Перевышин | 784 | 260 | 324 | 2 | ||||
14 | Сергей Перегудов | 720 | 240 | 110 | 170 | 200 | |||
15 | Ильдар Гайнуллин | 711 | 243 | 468 | |||||
16 | Александр Драганов | 690 | 90 | 100 | 100 | 100 | 3 | ||
17 | Сергей Лоптев | 560 | 200 | 260 | 1 | ||||
18 | Анатолий Волков | 530 | 160 | 90 | 80 | 2 | |||
19 | Алексей Суслов | 450 | 50 | 200 | 2 | ||||
19 | Дмитрий Пискалов | 450 | 250 | 100 | 100 | ||||
21 | Эмиль Вахитов | 300 | 200 | 1 | |||||
22 | Артем Исмагилов | 290 | 100 | 190 | 0 | ||||
23 | Алексей Лесник | 210 | 110 | 1 | |||||
24 | Алексей Максимов | 100 | 1 | ||||||
24 | Валерий Борзыкин | 100 | 80 | 20 | |||||
24 | Игорь Маркелов | 100 | 100 | ||||||
24 | Надежда Филиппова | 100 | 1 | ||||||
24 | Тимофей Грицаев | 100 | 1 | ||||||
29 | Булат Харисов | 80 | 80 | 0 | |||||
29 | Михаил Катунькин | 80 | 80 | ||||||
31 | Дмитрий Ибраев | 30 | 30 | ||||||
32 | Леонид Камышин | 20 | 20 | ||||||
32 | Юрий Пустовалов | 20 | 20 | ||||||
34 | Захар Кравчук | 0 | 0 |
Updated 09/07/2019 09:50:14