# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Поливин | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Дмитрий Береснев | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Артём Демченко | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Григорий Осипов | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Кирилл Павлов | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Андрей Голов | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Максим Царапкин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Владимир Голубев | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Даниил Дробунин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Михаил Нарижный | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Александр Срибняк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Александр Деревягин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Владислав Гусамов (B1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Зуфар Азизов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Анастасия Баркина | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лев Сентемов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Екатерина Инкина | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Александр Лихачев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Владимир Штарёв | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Константин Больщиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Дарья Жилина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Денис Куличков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 29/10/2019 10:50:17