# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Нарижный | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Владислав Гусамов (B1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Никита Поливин | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Александр Деревягин | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Александр Срибняк | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Александр Лихачев | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лев Сентемов | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Владимир Голубев | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Андрей Голов | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Анастасия Баркина | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дмитрий Береснев | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Даниил Дробунин | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Артём Демченко | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Екатерина Инкина | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Руслан Зиязетдинов | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Максим Царапкин | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Денис Куличков | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Зуфар Азизов | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Константин Больщиков | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Григорий Осипов | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кирилл Павлов | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дарья Жилина | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Владимир Штарёв | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 29/10/2019 10:50:17